产品名称 | 直径 | 长度 | 曲直度 | 单位 | 单价 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场山药价格 | 1 | 1 | 1 | 棵 | 10 |
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
2019-12-22 | 山药 | 5.1元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 |
2019-12-22 | 山药 | 10元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 |
2019-12-22 | 山药 | 5.08元/公斤 | 山东寿光农产品物流园 |
2019-12-22 | 山药 | 6.2元/公斤 | 山东滨州市鲁北无公害蔬菜批发市场 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场山药价格
|
产品名称 | 直径 | 长度 | 曲直度 | 单位 | 单价 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场山药价格 | 1 | 1 | 1 | 棵 | 10 |
日期 | 产品 | 价格 | 市场 |
2019-12-22 | 山药 | 5.1元/公斤 | 山东章丘刁镇蔬菜批发市场 |
2019-12-22 | 山药 | 10元/公斤 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 |
2019-12-22 | 山药 | 5.08元/公斤 | 山东寿光农产品物流园 |
2019-12-22 | 山药 | 6.2元/公斤 | 山东滨州市鲁北无公害蔬菜批发市场 |
您还没有登录,请登录后查看详情
|